


| # | Equipe | J. | V. | N. | P. | Pts. | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mont Blanc | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 40 | 12 |
| 2 | Grenoble | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 33 | 11 |
| 3 | Villard | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 38 | 13 |
| 4 | Gap | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 33 | 21 |
| 5 | Chamonix | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 22 | 23 |
| 6 | Clermont | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 16 | 41 |
| 7 | Annecy | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 64 |
| sam 20/09/2008 | |||||||||
| heure | lieu | équipe A | équipe B | périodes | résultat | ||||
| 17:45 | Clermont communauté | Clermont-Ferrand | Mont Blanc | 0 - 2 | 0 - 4 | 0 - 1 | - | 0 - 7 | |
| 18:15 | Pole sud | Grenoble | Gap | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 - 0 | - | 3 - 0 | |
| sam 27/09/2008 | |||||||||
| heure | lieu | équipe A | équipe B | périodes | résultat | ||||
| 18:30 | Jean Régis | Annecy | Gap | 1 - 6 | 0 - 4 | 0 - 6 | - | 1 - 16 | |
| 17:30 | André Ravix | Villard | Clermont-Ferrand | 1 - 0 | 2 - 0 | 3 - 1 | - | 6 - 1 | |
| 18:45 | Richard Bozon | Chamonix | Grenoble | 0 - 1 | 0 - 4 | 1 - 5 | - | 1 - 10 | |
| sam 04/10/2008 | |||||||||
| heure | lieu | équipe A | équipe B | périodes | résultat | ||||
| 17:30 | André Ravix | Villard | Grenoble | 0 - 0 | 0 - 1 | 2 - 1 | 0 - 1 | 2 - 3 | |
| 18:00 | Richard Bozon | Chamonix | Annecy | 6 - 0 | 7 - 0 | 4 - 0 | - | 17 - 0 | |
| 18:45 | P.m. St. Gervais | Mont Blanc | Gap | 1 - 1 | 2 - 0 | 3 - 3 | - | 6 - 4 | |
| dim 05/10/2008 | |||||||||
| heure | lieu | équipe A | équipe B | périodes | résultat | ||||
| 13:30 | P.m. St. Gervais | Mont Blanc | Clermont-Ferrand | 1 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | - | 7 - 0 | |
| sam 11/10/2008 | |||||||||
| heure | lieu | équipe A | équipe B | périodes | résultat | ||||
| 18:15 | Jean Régis | Annecy | Villard | 0 - 3 | 0 - 9 | 0 - 7 | - | 0 - 19 | |
| 17:30 | Pole sud | Grenoble | Clermont-Ferrand | 4 - 0 | 1 - 0 | 5 - 0 | - | 10 - 0 | |
| mer 15/10/2008 | |||||||||
| heure | lieu | équipe A | équipe B | périodes | résultat | ||||
| 19:00 | P.m. St. Gervais | Mont Blanc | Chamonix | 3 - 1 | 1 - 1 | 3 - 2 | - | 7 - 4 | |
| sam 18/10/2008 | |||||||||
| heure | lieu | équipe A | équipe B | périodes | résultat | ||||
| 17:30 | André Ravix | Villard | Mont Blanc | 1 - 2 | 0 - 3 | 0 - 1 | - | 1 - 6 | |
| 17:45 | Clermont communauté | Clermont-Ferrand | Gap | 0 - 3 | 2 - 4 | 1 - 2 | - | 3 - 9 | |
| sam 25/10/2008 | |||||||||
| heure | lieu | équipe A | équipe B | périodes | résultat | ||||
| 18:45 | Clermont communauté | Clermont-Ferrand | Annecy | 2 - 0 | 5 - 2 | 5 - 0 | - | 12 - 2 | |
| mer 29/10/2008 | |||||||||
| heure | lieu | équipe A | équipe B | périodes | résultat | ||||
| 18:30 | P.m. St. Gervais | Mont Blanc | Grenoble | 2 - 1 | 4 - 0 | 1 - 2 | - | 7 - 3 | |
| sam 01/11/2008 | |||||||||
| heure | lieu | équipe A | équipe B | périodes | résultat | ||||
| 17:30 | André Ravix | Villard | Gap | 3 - 1 | 0 - 0 | 1 - 2 | - | 4 - 3 | |
| sam 15/11/2008 | |||||||||
| heure | lieu | équipe A | équipe B | périodes | résultat | ||||
| 17:30 | André Ravix | Villard | Chamonix | 1 - 0 | 2 - 0 | 3 - 0 | - | 6 - 0 | |
| 17:15 | Brown Ferrand | Gap | Grenoble | 0 - 1 | 0 - 2 | 1 - 1 | - | 1 - 4 | |
| dim 16/11/2008 | |||||||||
| heure | lieu | équipe A | équipe B | périodes | résultat | ||||
| 12:30 | Jean Régis | Annecy | Mont Blanc | - | - | - | - | 0 - 0 | |
| mer 19/11/2008 | |||||||||
| heure | lieu | équipe A | équipe B | périodes | résultat | ||||
| 18:30 | P.m. St. Gervais | Mont Blanc | Annecy | - | - | - | - | - | |
| sam 22/11/2008 | |||||||||
| heure | lieu | équipe A | équipe B | périodes | résultat | ||||
| 17:00 | Pole sud | Grenoble | Chamonix | - | - | - | - | - | |
| 18:45 | Clermont communauté | Clermont-Ferrand | Villard | - | - | - | - | - | |
| 17:15 | Brown Ferrand | Gap | Annecy | - | - | - | - | - | |
| sam 29/11/2008 | |||||||||
| heure | lieu | équipe A | équipe B | périodes | résultat | ||||
| 20:00 | Jean Régis | Annecy | Chamonix | - | - | - | - | - | |
| 16:00 | Pole sud | Grenoble | Villard | - | - | - | - | - | |
| 17:15 | Brown Ferrand | Gap | Mont Blanc | - | - | - | - | - | |
| mer 03/12/2008 | |||||||||
| heure | lieu | équipe A | équipe B | périodes | résultat | ||||
| 17:00 | Richard Bozon | Chamonix | Villard | - | - | - | - | - | |
| sam 06/12/2008 | |||||||||
| heure | lieu | équipe A | équipe B | périodes | résultat | ||||
| 17:30 | André Ravix | Villard | Annecy | - | - | - | - | - | |
| 17:45 | Clermont communauté | Clermont-Ferrand | Grenoble | - | - | - | - | - | |
| mar 09/12/2008 | |||||||||
| heure | lieu | équipe A | équipe B | périodes | résultat | ||||
| 19:30 | Richard Bozon | Chamonix | Mont Blanc | - | - | - | - | - | |
| sam 13/12/2008 | |||||||||
| heure | lieu | équipe A | équipe B | périodes | résultat | ||||
| 19:30 | Pole sud | Grenoble | Annecy | - | - | - | - | - | |
| 00:00 | Patinoire Mont Blanc | Mont Blanc | Villard | - | - | - | - | - | |
| 17:15 | Brown Ferrand | Gap | Clermont-Ferrand | - | - | - | - | - | |
| sam 20/12/2008 | |||||||||
| heure | lieu | équipe A | équipe B | périodes | résultat | ||||
| 20:00 | Jean Régis | Annecy | Grenoble | - | - | - | - | - | |
| 18:30 | Richard Bozon | Chamonix | Clermont-Ferrand | - | - | - | - | - | |
| sam 03/01/2009 | |||||||||
| heure | lieu | équipe A | équipe B | périodes | résultat | ||||
| 17:15 | Brown Ferrand | Gap | Chamonix | - | - | - | - | - | |
| sam 10/01/2009 | |||||||||
| heure | lieu | équipe A | équipe B | périodes | résultat | ||||
| 17:30 | Pole sud | Grenoble | Mont Blanc | - | - | - | - | - | |
| 18:00 | Richard Bozon | Chamonix | Gap | - | - | - | - | - | |
| 18:15 | Jean Régis | Annecy | Clermont-Ferrand | - | - | - | - | - | |
| sam 17/01/2009 | |||||||||
| heure | lieu | équipe A | équipe B | périodes | résultat | ||||
| 17:45 | Clermont communauté | Clermont-Ferrand | Chamonix | - | - | - | - | - | |
| 00:00 | Brown Ferrand | Gap | Villard | - | - | - | - | - | |


| pos | equipe | pts |
|---|---|---|
| 1 | Briançon | 22 |
| 2 | Rouen | 20 |
| 3 | Grenoble | 20 |
| 4 | Angers | 17 |
| 5 | Amiens | 15 |
| 6 | Epinal | 14 |
| 7 | Tours | 14 |
| 8 | Strasbourg | 11 |
| 9 | Morzine | 10 |
| 10 | Villard | 10 |
| 11 | Neuilly / Marne | 8 |
| 12 | Dijon | 8 |
| 13 | Chamonix | 5 |
| 14 | Mont Blanc | 5 |



