


| # | Equipe | J. | V. | Vp. | Pp. | P. | Pts. | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mont Blanc | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 | 28 | 12 |
| 2 | Rouen | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 32 | 12 |
| 3 | Lyon | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 | 30 | 17 |
| 4 | Grenoble | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | 23 | 16 |
| 5 | Gap | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 | 24 | 19 |
| 6 | Villard | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 19 | 22 |
| 7 | Reims | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 21 | 23 |
| 8 | Chamonix | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 26 | 37 |
| 9 | Amiens | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 15 | 25 |
| 10 | Annecy | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 48 |
| dim 21/09/2008 | |||||||||
| heure | lieu | équipe A | équipe B | périodes | résultat | ||||
| 12:20 | Pole sud | Grenoble | Gap | 2 - 2 | 3 - 0 | 2 - 1 | - | 7 - 3 | |
| 18:30 | Charlemagne | Lyon | Amiens | 4 - 1 | 0 - 2 | 3 - 1 | - | 7 - 4 | |
| 14:30 | P.m. St. Gervais | Mont Blanc | Rouen | 2 - 0 | 1 - 2 | 2 - 1 | - | 5 - 3 | |
| 19:15 | Jean Régis | Annecy | Chamonix | 2 - 3 | 2 - 4 | 1 - 3 | - | 5 - 10 | |
| 17:00 | Bocquaine | Reims | Villard | 1 - 2 | 1 - 1 | 0 - 0 | - | 2 - 3 | |
| dim 28/09/2008 | |||||||||
| heure | lieu | équipe A | équipe B | périodes | résultat | ||||
| 13:00 | Le Coliséum | Amiens | Gap | 3 - 1 | 1 - 2 | 0 - 1 | 1 - 0 | 5 - 4 | |
| 17:00 | Palais des Sports | Mont Blanc | Grenoble | 2 - 0 | 1 - 2 | 0 - 1 | 0 - 1 | 3 - 4 | |
| 17:30 | André Ravix | Villard | Chamonix | 2 - 3 | 4 - 3 | 1 - 1 | 0 - 0 | 7 - 7 | |
| 19:15 | Jean Régis | Annecy | Lyon | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | - | 1 - 6 | |
| 14:30 | Ile Lacroix | Rouen | Reims | 1 - 0 | 2 - 2 | 6 - 1 | - | 9 - 3 | |
| dim 12/10/2008 | |||||||||
| heure | lieu | équipe A | équipe B | périodes | résultat | ||||
| 18:30 | Charlemagne | Lyon | Reims | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | 3 - 2 | |
| dim 19/10/2008 | |||||||||
| heure | lieu | équipe A | équipe B | périodes | résultat | ||||
| 12:00 | P.m. St. Gervais | Mont Blanc | Amiens | 2 - 1 | 2 - 0 | 1 - 2 | - | 5 - 3 | |
| 17:15 | Brown Ferrand | Gap | Annecy | 3 - 1 | 2 - 0 | 3 - 3 | 0 - 0 | 8 - 4 | |
| 18:30 | Charlemagne | Lyon | Villard | 2 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1 | 0 - 1 | 4 - 5 | |
| 12:20 | Pole sud | Grenoble | Rouen | 2 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | - | 2 - 4 | |
| 17:00 | Bocquaine | Reims | Chamonix | 3 - 0 | 5 - 0 | 3 - 4 | - | 11 - 4 | |
| dim 26/10/2008 | |||||||||
| heure | lieu | équipe A | équipe B | périodes | résultat | ||||
| 19:15 | Jean Régis | Annecy | Mont Blanc | 1 - 1 | 0 - 6 | 0 - 4 | - | 1 - 11 | |
| 13:00 | Le Coliséum | Amiens | Rouen | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 2 | - | 0 - 3 | |
| 17:30 | André Ravix | Villard | Gap | 0 - 2 | 1 - 1 | 2 - 2 | - | 3 - 5 | |
| 18:30 | Charlemagne | Lyon | Chamonix | 1 - 1 | 6 - 2 | 3 - 2 | - | 10 - 5 | |
| 17:00 | Bocquaine | Reims | Grenoble | 0 - 2 | 3 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 3 - 4 | |
| dim 16/11/2008 | |||||||||
| heure | lieu | équipe A | équipe B | périodes | résultat | ||||
| 18:15 | Palais des Sports | Mont Blanc | Villard | 1 - 0 | 1 - 1 | 2 - 0 | - | 4 - 1 | |
| 14:30 | Ile Lacroix | Rouen | Annecy | 6 - 0 | 4 - 1 | 3 - 1 | - | 13 - 2 | |
| 12:20 | Pole sud | Grenoble | Amiens | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | - | 6 - 3 | |
| 17:30 | Brown Ferrand | Gap | Chamonix | 2 - 0 | 0 - 0 | 2 - 0 | - | 4 - 0 | |
| dim 23/11/2008 | |||||||||
| heure | lieu | équipe A | équipe B | périodes | résultat | ||||
| 17:30 | André Ravix | Villard | Rouen | - | - | - | - | - | |
| 13:00 | Le Coliséum | Amiens | Reims | - | - | - | - | - | |
| 18:30 | Charlemagne | Lyon | Gap | - | - | - | - | - | |
| 19:15 | Jean Régis | Annecy | Grenoble | - | - | - | - | - | |
| 19:00 | Richard Bozon | Chamonix | Mont Blanc | - | - | - | - | - | |
| dim 30/11/2008 | |||||||||
| heure | lieu | équipe A | équipe B | périodes | résultat | ||||
| 18:15 | Palais des Sports | Mont Blanc | Lyon | - | - | - | - | - | |
| 13:00 | Le Coliséum | Amiens | Annecy | - | - | - | - | - | |
| 14:30 | Ile Lacroix | Rouen | Chamonix | - | - | - | - | - | |
| 12:20 | Pole sud | Grenoble | Villard | - | - | - | - | - | |
| 17:30 | Brown Ferrand | Gap | Reims | - | - | - | - | - | |
| dim 04/01/2009 | |||||||||
| heure | lieu | équipe A | équipe B | périodes | résultat | ||||
| 14:30 | Ile Lacroix | Rouen | Lyon | - | - | - | - | - | |
| 18:30 | P.m. St. Gervais | Mont Blanc | Gap | - | - | - | - | - | |
| 17:30 | André Ravix | Villard | Amiens | - | - | - | - | - | |
| 18:30 | Richard Bozon | Chamonix | Grenoble | - | - | - | - | - | |
| 12:30 | Jean Régis | Annecy | Reims | - | - | - | - | - | |
| lun 05/01/2009 | |||||||||
| heure | lieu | équipe A | équipe B | périodes | résultat | ||||
| 17:30 | Brown Ferrand | Gap | Grenoble | - | - | - | - | - | |
| dim 11/01/2009 | |||||||||
| heure | lieu | équipe A | équipe B | périodes | résultat | ||||
| 13:00 | P.m. St. Gervais | Mont Blanc | Reims | - | - | - | - | - | |
| 19:15 | Jean Régis | Annecy | Villard | - | - | - | - | - | |
| 18:30 | Charlemagne | Lyon | Grenoble | - | - | - | - | - | |
| 13:00 | Le Coliséum | Amiens | Chamonix | - | - | - | - | - | |
| 17:30 | Brown Ferrand | Gap | Rouen | - | - | - | - | - | |
| dim 18/01/2009 | |||||||||
| heure | lieu | équipe A | équipe B | périodes | résultat | ||||
| 11:15 | Richard Bozon | Chamonix | Villard | - | - | - | - | - | |
| 12:20 | Pole sud | Grenoble | Mont Blanc | - | - | - | - | - | |
| 18:30 | Charlemagne | Lyon | Annecy | - | - | - | - | - | |
| 17:30 | Brown Ferrand | Gap | Amiens | - | - | - | - | - | |
| 17:00 | Bocquaine | Reims | Rouen | - | - | - | - | - | |
| dim 25/01/2009 | |||||||||
| heure | lieu | équipe A | équipe B | périodes | résultat | ||||
| 13:00 | Le Coliséum | Amiens | Mont Blanc | - | - | - | - | - | |
| 17:30 | André Ravix | Villard | Lyon | - | - | - | - | - | |
| 14:30 | Ile Lacroix | Rouen | Grenoble | - | - | - | - | - | |
| 11:15 | Richard Bozon | Chamonix | Reims | - | - | - | - | - | |
| 19:15 | Jean Régis | Annecy | Gap | - | - | - | - | - | |
| dim 15/02/2009 | |||||||||
| heure | lieu | équipe A | équipe B | périodes | résultat | ||||
| 14:30 | Ile Lacroix | Rouen | Amiens | - | - | - | - | - | |
| 18:30 | P.m. St. Gervais | Mont Blanc | Annecy | - | - | - | - | - | |
| 12:20 | Pole sud | Grenoble | Reims | - | - | - | - | - | |
| 17:30 | Brown Ferrand | Gap | Villard | - | - | - | - | - | |
| 18:30 | Richard Bozon | Chamonix | Lyon | - | - | - | - | - | |
| dim 22/02/2009 | |||||||||
| heure | lieu | équipe A | équipe B | périodes | résultat | ||||
| 13:00 | Le Coliséum | Amiens | Grenoble | - | - | - | - | - | |
| 18:30 | André Ravix | Villard | Mont Blanc | - | - | - | - | - | |
| 11:15 | Richard Bozon | Chamonix | Gap | - | - | - | - | - | |
| 12:30 | Jean Régis | Annecy | Rouen | - | - | - | - | - | |
| 16:00 | Barot | Reims | Lyon | - | - | - | - | - | |
| dim 01/03/2009 | |||||||||
| heure | lieu | équipe A | équipe B | périodes | résultat | ||||
| 12:20 | Pole sud | Grenoble | Annecy | - | - | - | - | - | |
| 18:30 | Palais des Sports | Mont Blanc | Chamonix | - | - | - | - | - | |
| 14:30 | Ile Lacroix | Rouen | Villard | - | - | - | - | - | |
| 17:00 | Bocquaine | Reims | Amiens | - | - | - | - | - | |
| 17:30 | Brown Ferrand | Gap | Lyon | - | - | - | - | - | |
| dim 08/03/2009 | |||||||||
| heure | lieu | équipe A | équipe B | périodes | résultat | ||||
| 17:30 | André Ravix | Villard | Grenoble | - | - | - | - | - | |
| 11:15 | Richard Bozon | Chamonix | Rouen | - | - | - | - | - | |
| 12:30 | Jean Régis | Annecy | Amiens | - | - | - | - | - | |
| 18:30 | Charlemagne | Lyon | Mont Blanc | - | - | - | - | - | |
| 17:00 | Bocquaine | Reims | Gap | - | - | - | - | - | |
| dim 15/03/2009 | |||||||||
| heure | lieu | équipe A | équipe B | périodes | résultat | ||||
| 13:00 | Le Coliséum | Amiens | Villard | - | - | - | - | - | |
| 18:30 | Charlemagne | Lyon | Rouen | - | - | - | - | - | |
| 12:20 | Pole sud | Grenoble | Chamonix | - | - | - | - | - | |
| 17:30 | Brown Ferrand | Gap | Mont Blanc | - | - | - | - | - | |
| 17:00 | Bocquaine | Reims | Annecy | - | - | - | - | - | |
| dim 22/03/2009 | |||||||||
| heure | lieu | équipe A | équipe B | périodes | résultat | ||||
| 12:20 | Pole sud | Grenoble | Lyon | - | - | - | - | - | |
| 17:30 | André Ravix | Villard | Annecy | - | - | - | - | - | |
| 11:15 | Richard Bozon | Chamonix | Amiens | - | - | - | - | - | |
| 14:30 | Ile Lacroix | Rouen | Gap | - | - | - | - | - | |
| 17:00 | Bocquaine | Reims | Mont Blanc | - | - | - | - | - | |
| dim 05/04/2009 | |||||||||
| heure | lieu | équipe A | équipe B | périodes | résultat | ||||
| 13:00 | Le Coliséum | Amiens | Lyon | - | - | - | - | - | |
| 17:30 | André Ravix | Villard | Reims | - | - | - | - | - | |
| 16:00 | Richard Bozon | Chamonix | Annecy | - | - | - | - | - | |
| 14:30 | Ile Lacroix | Rouen | Mont Blanc | - | - | - | - | - | |


| pos | equipe | pts |
|---|---|---|
| 1 | Briançon | 22 |
| 2 | Rouen | 20 |
| 3 | Grenoble | 20 |
| 4 | Angers | 17 |
| 5 | Amiens | 15 |
| 6 | Epinal | 14 |
| 7 | Tours | 14 |
| 8 | Strasbourg | 11 |
| 9 | Morzine | 10 |
| 10 | Villard | 10 |
| 11 | Neuilly / Marne | 8 |
| 12 | Dijon | 8 |
| 13 | Chamonix | 5 |
| 14 | Mont Blanc | 5 |



