| # | Equipe | J. | V. | Vp. | Pp. | P. | Pts. | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rouen | 20 | 15 | 2 | 1 | 2 | 50 | 133 | 55 |
| 2 | Amiens | 20 | 12 | 2 | 2 | 4 | 42 | 119 | 87 |
| 3 | Gap | 20 | 13 | 0 | 2 | 5 | 41 | 97 | 79 |
| 4 | Grenoble | 20 | 9 | 1 | 3 | 7 | 32 | 93 | 65 |
| 5 | Reims | 20 | 7 | 4 | 1 | 8 | 30 | 85 | 73 |
| 6 | Mont Blanc | 20 | 8 | 1 | 2 | 9 | 28 | 89 | 83 |
| 7 | Villard | 20 | 3 | 2 | 1 | 14 | 14 | 60 | 110 |
| 8 | Viry | 20 | 0 | 1 | 1 | 18 | 3 | 59 | 183 |
| dim 13/09/2009 | |||||||||
| heure | lieu | équipe A | équipe B | périodes | résultat | ||||
| 17:30 | Pole sud | Grenoble | Mont Blanc | 3 - 1 | 0 - 1 | 1 - 2 | 0 - 1 | 4 - 5 | |
| 17:20 | Ile Lacroix | Rouen | Viry Chatillon | 3 - 0 | 2 - 0 | 4 - 0 | - | 9 - 0 | |
| 17:00 | Barot | Reims | Amiens | 1 - 0 | 1 - 2 | 0 - 1 | - | 2 - 3 | |
| dim 20/09/2009 | |||||||||
| heure | lieu | équipe A | équipe B | périodes | résultat | ||||
| 17:30 | André Ravix | Villard de Lans | Rouen | 0 - 1 | 0 - 4 | 0 - 5 | - | 0 - 10 | |
| 17:30 | Pole sud | Grenoble | Reims | 0 - 2 | 0 - 1 | 1 - 1 | - | 1 - 4 | |
| 13:00 | Patinoire des Lacs | Viry Chatillon | Mont Blanc | 3 - 2 | 0 - 3 | 2 - 1 | - | 5 - 6 | |
| 13:20 | Le Coliséum | Amiens | Gap | 0 - 3 | 3 - 2 | 4 - 0 | - | 7 - 5 | |
| dim 27/09/2009 | |||||||||
| heure | lieu | équipe A | équipe B | périodes | résultat | ||||
| 17:15 | Brown Ferrand | Gap | Reims | 2 - 0 | 1 - 3 | 0 - 2 | - | 3 - 5 | |
| 12:20 | Pole sud | Grenoble | Viry Chatillon | 2 - 0 | 6 - 1 | 2 - 0 | - | 10 - 1 | |
| 14:30 | Ile Lacroix | Rouen | Mont Blanc | 3 - 0 | 3 - 2 | 3 - 4 | - | 9 - 6 | |
| 16:00 | André Ravix | Villard de Lans | Amiens | 1 - 1 | 2 - 0 | 0 - 4 | - | 3 - 5 | |
| dim 04/10/2009 | |||||||||
| heure | lieu | équipe A | équipe B | périodes | résultat | ||||
| 12:20 | Pole sud | Grenoble | Villard de Lans | 2 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | - | 5 - 0 | |
| 14:30 | Ile Lacroix | Rouen | Reims | 2 - 1 | 3 - 2 | 2 - 1 | - | 7 - 4 | |
| 17:00 | Palais des Sports | Mont Blanc | Gap | 0 - 0 | 3 - 1 | 2 - 1 | - | 5 - 2 | |
| 13:20 | Le Coliséum | Amiens | Viry Chatillon | 3 - 1 | 7 - 1 | 4 - 3 | - | 14 - 5 | |
| dim 18/10/2009 | |||||||||
| heure | lieu | équipe A | équipe B | périodes | résultat | ||||
| 13:20 | Le Coliséum | Amiens | Rouen | 1 - 2 | 2 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1 | 4 - 5 | |
| 17:00 | Barot | Reims | Viry Chatillon | 3 - 0 | 2 - 2 | 3 - 0 | - | 8 - 2 | |
| 17:30 | Pole sud | Grenoble | Gap | 0 - 0 | 1 - 4 | 0 - 0 | - | 1 - 4 | |
| 17:00 | P.m. St. Gervais | Mont Blanc | Villard de Lans | 2 - 1 | 3 - 2 | 0 - 2 | 0 - 1 | 5 - 6 | |
| dim 25/10/2009 | |||||||||
| heure | lieu | équipe A | équipe B | périodes | résultat | ||||
| 17:30 | André Ravix | Villard de Lans | Mont Blanc | 1 - 3 | 0 - 1 | 0 - 4 | - | 1 - 8 | |
| 17:45 | Brown Ferrand | Gap | Grenoble | 0 - 3 | 2 - 0 | 2 - 1 | 0 - 1 | 4 - 5 | |
| 18:15 | Bocquaine | Reims | Rouen | 2 - 0 | 2 - 1 | 0 - 1 | - | 4 - 2 | |
| 18:00 | Patinoire des Lacs | Viry Chatillon | Amiens | 0 - 1 | 2 - 1 | 0 - 2 | - | 2 - 4 | |
| dim 15/11/2009 | |||||||||
| heure | lieu | équipe A | équipe B | périodes | résultat | ||||
| 17:30 | André Ravix | Villard de Lans | Gap | 2 - 0 | 3 - 3 | 1 - 0 | - | 6 - 3 | |
| 13:20 | Le Coliséum | Amiens | Reims | 2 - 1 | 0 - 2 | 3 - 2 | 0 - 1 | 5 - 6 | |
| 18:00 | Patinoire des Lacs | Viry Chatillon | Rouen | 1 - 2 | 0 - 6 | 0 - 3 | - | 1 - 11 | |
| 17:00 | Palais des Sports | Mont Blanc | Grenoble | 1 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | - | 5 - 3 | |
| dim 22/11/2009 | |||||||||
| heure | lieu | équipe A | équipe B | périodes | résultat | ||||
| 17:30 | André Ravix | Villard de Lans | Reims | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 0 | 3 - 2 | |
| 12:20 | Pole sud | Grenoble | Rouen | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 - 1 | - | 2 - 4 | |
| 13:30 | P.m. St. Gervais | Mont Blanc | Amiens | 0 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | - | 2 - 4 | |
| 17:45 | Brown Ferrand | Gap | Viry Chatillon | 3 - 1 | 4 - 1 | 2 - 5 | - | 9 - 7 | |
| dim 29/11/2009 | |||||||||
| heure | lieu | équipe A | équipe B | périodes | résultat | ||||
| 14:30 | Ile Lacroix | Rouen | Amiens | 2 - 1 | 3 - 2 | 4 - 0 | - | 9 - 3 | |
| 17:30 | André Ravix | Villard de Lans | Grenoble | 2 - 0 | 3 - 0 | 1 - 1 | - | 6 - 1 | |
| 17:45 | Brown Ferrand | Gap | Mont Blanc | 5 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | - | 7 - 2 | |
| 18:00 | Patinoire des Lacs | Viry Chatillon | Reims | 2 - 2 | 0 - 2 | 1 - 4 | - | 3 - 8 | |
| dim 03/01/2010 | |||||||||
| heure | lieu | équipe A | équipe B | périodes | résultat | ||||
| 14:30 | Ile Lacroix | Rouen | Gap | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 2 | - | 6 - 3 | |
| 12:20 | Pole sud | Grenoble | Amiens | 0 - 1 | 1 - 0 | 4 - 0 | - | 5 - 1 | |
| 17:30 | André Ravix | Villard de Lans | Viry Chatillon | 2 - 0 | 3 - 0 | 1 - 1 | - | 6 - 1 | |
| 18:30 | P.m. St. Gervais | Mont Blanc | Reims | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | 0 - 1 | 2 - 3 | |
| dim 10/01/2010 | |||||||||
| heure | lieu | équipe A | équipe B | périodes | résultat | ||||
| 14:30 | Ile Lacroix | Rouen | Amiens | 3 - 2 | 2 - 1 | 5 - 0 | - | 10 - 3 | |
| 18:00 | Patinoire des Lacs | Viry Chatillon | Reims | 2 - 2 | 0 - 1 | 3 - 2 | 0 - 1 | 5 - 6 | |
| 18:30 | P.m. St. Gervais | Mont Blanc | Grenoble | 0 - 3 | 0 - 0 | 1 - 1 | - | 1 - 4 | |
| dim 17/01/2010 | |||||||||
| heure | lieu | équipe A | équipe B | périodes | résultat | ||||
| 17:30 | André Ravix | Villard de Lans | Mont Blanc | 0 - 3 | 3 - 3 | 1 - 1 | - | 4 - 7 | |
| 18:15 | Bocquaine | Reims | Rouen | 0 - 3 | 1 - 2 | 1 - 1 | - | 2 - 6 | |
| 13:20 | Le Coliséum | Amiens | Viry Chatillon | 3 - 1 | 4 - 1 | 6 - 2 | - | 13 - 4 | |
| dim 24/01/2010 | |||||||||
| heure | lieu | équipe A | équipe B | périodes | résultat | ||||
| 17:45 | Patinoire des Lacs | Viry Chatillon | Villard de Lans | 0 - 0 | 1 - 2 | 3 - 2 | 1 - 0 | 5 - 4 | |
| 13:20 | Le Coliséum | Amiens | Grenoble | 3 - 3 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | 6 - 5 | |
| 17:00 | Barot | Reims | Mont Blanc | 0 - 1 | 0 - 2 | 3 - 4 | - | 3 - 7 | |
| 17:45 | Brown Ferrand | Gap | Rouen | 3 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | - | 6 - 2 | |
| dim 31/01/2010 | |||||||||
| heure | lieu | équipe A | équipe B | périodes | résultat | ||||
| 14:30 | Ile Lacroix | Rouen | Viry Chatillon | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | - | 6 - 1 | |
| 18:30 | Pole sud | Grenoble | Villard de Lans | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 1 | - | 4 - 1 | |
| 13:20 | Le Coliséum | Amiens | Reims | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | - | 3 - 2 | |
| 17:45 | Brown Ferrand | Gap | Mont Blanc | 2 - 4 | 2 - 0 | 3 - 0 | - | 7 - 4 | |
| dim 07/02/2010 | |||||||||
| heure | lieu | équipe A | équipe B | périodes | résultat | ||||
| 18:30 | Palais des Sports | Mont Blanc | Villard de Lans | 2 - 0 | 2 - 0 | 3 - 1 | - | 7 - 1 | |
| 17:00 | Barot | Reims | Amiens | 1 - 0 | 0 - 0 | 0 - 3 | - | 1 - 3 | |
| mer 10/02/2010 | |||||||||
| heure | lieu | équipe A | équipe B | périodes | résultat | ||||
| 20:30 | Patinoire des Lacs | Viry Chatillon | Rouen | 0 - 4 | 2 - 4 | 0 - 3 | - | 2 - 11 | |
| 17:30 | Brown Ferrand | Gap | Villard de Lans | 3 - 1 | 2 - 3 | 1 - 0 | - | 6 - 4 | |
| dim 14/02/2010 | |||||||||
| heure | lieu | équipe A | équipe B | périodes | résultat | ||||
| 17:45 | Patinoire des Lacs | Viry Chatillon | Grenoble | 0 - 5 | 1 - 7 | 0 - 5 | - | 1 - 17 | |
| 17:35 | Le Coliséum | Amiens | Villard de Lans | 5 - 2 | 4 - 1 | 2 - 2 | - | 11 - 5 | |
| 12:30 | P.m. St. Gervais | Mont Blanc | Rouen | 0 - 0 | 0 - 2 | 1 - 2 | - | 1 - 4 | |
| mer 17/02/2010 | |||||||||
| heure | lieu | équipe A | équipe B | périodes | résultat | ||||
| 20:00 | Brown Ferrand | Gap | Villard de Lans | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 0 | - | 4 - 3 | |
| dim 21/02/2010 | |||||||||
| heure | lieu | équipe A | équipe B | périodes | résultat | ||||
| 13:20 | Le Coliséum | Amiens | Rouen | 1 - 2 | 1 - 2 | 3 - 1 | 1 - 0 | 6 - 5 | |
| 18:30 | André Ravix | Villard de Lans | Gap | - | - | - | - | 1 - 4 | |
| 18:15 | Bocquaine | Reims | Viry Chatillon | 3 - 1 | 4 - 0 | 2 - 1 | - | 9 - 2 | |
| 17:00 | Pole sud | Grenoble | Mont Blanc | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | - | 4 - 3 | |
| mer 24/02/2010 | |||||||||
| heure | lieu | équipe A | équipe B | périodes | résultat | ||||
| 20:15 | Brown Ferrand | Gap | Grenoble | 1 - 1 | 2 - 2 | 3 - 2 | - | 6 - 5 | |
| dim 28/02/2010 | |||||||||
| heure | lieu | équipe A | équipe B | périodes | résultat | ||||
| 14:30 | Ile Lacroix | Rouen | Villard de Lans | 2 - 0 | 3 - 0 | 1 - 1 | - | 6 - 1 | |
| 18:15 | Bocquaine | Reims | Grenoble | 0 - 1 | 0 - 2 | 1 - 1 | - | 1 - 4 | |
| 17:45 | Brown Ferrand | Gap | Amiens | 2 - 1 | 0 - 0 | 2 - 1 | - | 4 - 2 | |
| 18:30 | Palais des Sports | Mont Blanc | Viry Chatillon | 4 - 0 | 2 - 2 | 2 - 0 | - | 8 - 2 | |
| mer 03/03/2010 | |||||||||
| heure | lieu | équipe A | équipe B | périodes | résultat | ||||
| 20:15 | Brown Ferrand | Grenoble | Gap | 0 - 1 | 1 - 1 | 1 - 3 | - | 2 - 5 | |
| dim 07/03/2010 | |||||||||
| heure | lieu | équipe A | équipe B | périodes | résultat | ||||
| 17:30 | André Ravix | Villard de Lans | Grenoble | 0 - 2 | 1 - 0 | 1 - 5 | - | 2 - 7 | |
| 14:30 | Ile Lacroix | Rouen | Reims | 1 - 2 | 2 - 0 | 3 - 0 | - | 6 - 2 | |
| 18:30 | Palais des Sports | Mont Blanc | Gap | 1 - 2 | 3 - 1 | 0 - 2 | - | 4 - 5 | |
| 18:00 | Patinoire des Lacs | Viry Chatillon | Amiens | 0 - 7 | 4 - 5 | 2 - 5 | - | 6 - 17 | |
| dim 14/03/2010 | |||||||||
| heure | lieu | équipe A | équipe B | périodes | résultat | ||||
| 18:15 | Bocquaine | Reims | Gap | 0 - 0 | 2 - 3 | 1 - 0 | 1 - 0 | 4 - 3 | |
| dim 21/03/2010 | |||||||||
| heure | lieu | équipe A | équipe B | périodes | résultat | ||||
| 14:30 | Ile Lacroix | Rouen | Grenoble | 1 - 1 | 3 - 2 | 0 - 1 | 1 - 0 | 5 - 4 | |
| 17:45 | Patinoire des Lacs | Viry Chatillon | Gap | 3 - 4 | 1 - 1 | 0 - 2 | - | 4 - 7 | |
| 13:20 | Le Coliséum | Amiens | Mont Blanc | 1 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | - | 5 - 1 | |
| 17:00 | Barot | Reims | Villard de Lans | 4 - 2 | 2 - 0 | 3 - 1 | - | 9 - 3 | |



| pos | equipe | pts |
|---|---|---|
| 1 | Rouen | 44 |
| 2 | Briançon | 44 |
| 3 | Angers | 38 |
| 4 | Amiens | 36 |
| 5 | Grenoble | 35 |
| 6 | Morzine | 28 |
| 7 | Strasbourg | 27 |
| 8 | Dijon | 27 |
| 9 | Chamonix | 23 |
| 10 | Villard | 22 |
| 11 | Gap | 21 |
| 12 | Epinal | 16 |
| 13 | Neuilly / Marne | 10 |
| 14 | Mont Blanc | 9 |

