Mont Blanc
2 vs 3
Dunkerque


Résultats
Équipe | 1st | 2nd | 3rd | PR | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Mont Blanc | 0 | 1 | 1 | — | 2 | Défaites |
Dunkerque | 1 | 0 | 2 | — | 3 | Victoires |
Mont Blanc
# | Joueur | Position | B | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|
3 | Jeremie Penz | Défenseur | 0 | 0 | 0 |
4 | Clement Mermoux | Défenseur | 0 | 0 | 0 |
5 | Thibaud Masson | Attaquant | 0 | 0 | 0 |
6 | Anthony Dablainville | Attaquant | 0 | 0 | 0 |
15 | Mikulas Bicha | Attaquant | 1 | 0 | 0 |
16 | Raphaël Ranzoni | Attaquant | 0 | 0 | 0 |
19 | Jan Jenista | Défenseur | 0 | 1 | 2 |
20 | Victor Orset | Attaquant | 0 | 0 | 0 |
21 | Valérian Croz | Attaquant | 0 | 0 | 0 |
22 | Richard Aimonetto | Attaquant | 0 | 1 | 0 |
23 | Arthur Cocar | Défenseur | 0 | 0 | 0 |
24 | Clément Colombin | Défenseur | 0 | 0 | 0 |
26 | Arnaud Lazzaroni | Défenseur | 0 | 0 | 0 |
29 | Arthur Coulon | Attaquant | 0 | 0 | 0 |
31 | Victor Goy | Gardien | 0 | 0 | 0 |
32 | Yoann Chauvière | Défenseur | 0 | 0 | 2 |
59 | Raphaël Sanyas | Gardien | 0 | 0 | 0 |
65 | Joris Rama | Défenseur | 0 | 0 | 0 |
66 | Pierre Vissio | Attaquant | 0 | 0 | 0 |
71 | Kévin Tassery | Attaquant | 0 | 0 | 0 |
86 | Eric Léger | Attaquant | 1 | 1 | 0 |
93 | Ville Vepsäläinen | Attaquant | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 3 | 4 |
Dunkerque
Position | B | A | PIM |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 |