| DUCLOS | Guillaume |
| |
Goy | Victor |
| |
Romand | Anthony |
| |
Sanyas | Raphaël |
| Ares | Paulin | |
| Brugière | Tom | |
| Cally | Raphaël | |
| Chatellard | Thibaut | |
| Gleveau | Adrien | |
| Lance | Quentin | |
| Louvier | Remy | |
| Pottié | Axel | |
| Vallier | Yoan |
| |
Austin | Erwan |
| |
Damoisy | Théo |
| |
Dufour | Grégory |
| |
Favre-Félix | Maxime |
| |
Gusse | Yvan |
| |
Lemaire | Baptiste |
| |
Maso | Kevin |
| |
Mendlowictz | Terry |
| |
Poujol | Nicolas |



| pos | equipe | pts |
|---|---|---|
| 1 | Rouen | 44 |
| 2 | Briançon | 44 |
| 3 | Angers | 38 |
| 4 | Amiens | 36 |
| 5 | Grenoble | 35 |
| 6 | Morzine | 28 |
| 7 | Strasbourg | 27 |
| 8 | Dijon | 27 |
| 9 | Chamonix | 23 |
| 10 | Villard | 22 |
| 11 | Gap | 21 |
| 12 | Epinal | 16 |
| 13 | Neuilly / Marne | 10 |
| 14 | Mont Blanc | 9 |

