www.megeve.com |
www.st-gervais.net |
www.cg74.fr |
www.auvieuxcampeur.fr |
Benedetti |
www.cbsoutdoor.fr |
www.colas.fr |
www.creditmutuel.fr |
www.gramari.com |
www.grosset-janin.fr |
![]() |
|
www.guelpa.fr |
L'ours blanc |
www.mediamontagne.com |
Plancher |
![]() |
|
www.quiksilver-europe.com |
Andre Roux |
www.skisrossignol.com |
www.skiset.com |


| pos | equipe | pts |
|---|---|---|
| 1 | Briançon | 49 |
| 2 | Grenoble | 45 |
| 3 | Rouen | 42 |
| 4 | Angers | 39 |
| 5 | Amiens | 35 |
| 6 | Epinal | 30 |
| 7 | Strasbourg | 26 |
| 8 | Morzine | 25 |
| 9 | Villard | 22 |
| 10 | Tours | 22 |
| 11 | Chamonix | 17 |
| 12 | Dijon | 14 |
| 13 | Mont Blanc | 13 |
| 14 | Neuilly / Marne | 12 |



