


www.megeve.com |
www.st-gervais.net |
www.cg74.fr |
www.auvieuxcampeur.fr |
Benedetti |
www.cbsoutdoor.fr |
www.colas.fr |
www.creditmutuel.fr |
www.gramari.com |
www.grosset-janin.fr |
![]() |
|
www.guelpa.fr |
L'ours blanc |
www.mediamontagne.com |
Plancher |
![]() |
|
www.quiksilver-europe.com |
Andre Roux |
www.skisrossignol.com |
www.skiset.com |


| pos | equipe | pts |
|---|---|---|
| 1 | Rouen | 45 |
| 2 | Briançon | 44 |
| 3 | Grenoble | 41 |
| 4 | Angers | 40 |
| 5 | Morzine | 33 |
| 6 | Amiens | 29 |
| 7 | Tours | 28 |
| 8 | Dijon | 25 |
| 9 | Epinal | 25 |
| 10 | Villard | 21 |
| 11 | Mont Blanc | 20 |
| 12 | Strasbourg | 18 |
| 13 | Chamonix | 14 |
| 14 | Caen | 6 |




