Classement Division 1 2025/2026
| Pos | Équipe | MJ | V | VPRL | D | DPRL | PTS | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cholet | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 19 | 12 |
| 2 | Neuilly-sur-Marne | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 17 | 12 |
| 3 | Tours | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 16 | 10 |
| 4 | Lyon | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3 |
| 5 | Mont-Blanc | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 12 | 2 |
| 6 | Chambéry | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 11 | 5 |
| 7 | Caen | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 3 |
| 8 | Épinal | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 10 | -1 |
| 9 | Dunkerque | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 | 3 |
| 10 | Morzine-Avoriaz | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 | 1 |
| 11 | Meudon | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 | 2 |
| 12 | Strasbourg | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | -8 |
| 13 | Valenciennes | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 |
| 14 | Villard de Lans | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 7 | -14 |
| 15 | Nantes | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | -47 |
| 16 | HCMP | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -44 |















