Retour sur les victoires passées et le succès d’hier soir : Nos Yétis en pleine forme !
12 novembre 2024
(suite…)
MercI à NOS partenairEs pouR leur soutien :
Prochain match à domicile
Samedi 11 décembre 2024 au Palais de Megève
Classement Division 1 2024/2025
Pos | Équipe | MJ | V | VPRL | D | DPRL | PTS | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Épinal | 13 | 10 | 1 | 2 | 0 | 32 | 32 |
2 | Tours | 13 | 9 | 0 | 4 | 0 | 27 | 8 |
3 | Strasbourg | 13 | 7 | 2 | 3 | 1 | 26 | 19 |
4 | Caen | 12 | 6 | 2 | 1 | 2 | 24 | 9 |
5 | Dunkerque | 13 | 6 | 0 | 3 | 4 | 22 | 7 |
6 | Meudon | 13 | 5 | 2 | 5 | 0 | 21 | 0 |
7 | Mont-Blanc | 13 | 6 | 1 | 5 | 1 | 21 | -10 |
8 | Cholet | 13 | 5 | 1 | 5 | 2 | 19 | 5 |
9 | Morzine-Avoriaz | 12 | 5 | 1 | 5 | 1 | 18 | 4 |
10 | Neuilly-sur-Marne | 12 | 4 | 2 | 6 | 0 | 16 | -6 |
11 | Chambéry | 13 | 4 | 1 | 8 | 0 | 14 | -7 |
12 | Nantes | 13 | 6 | 1 | 4 | 2 | 13 | 6 |
13 | Brest | 13 | 4 | 0 | 8 | 1 | 13 | -16 |
14 | Villard de Lans | 13 | 3 | 0 | 7 | 3 | 12 | -18 |
15 | Valenciennes | 13 | 3 | 1 | 9 | 0 | 11 | -13 |
16 | HCMP | 12 | 2 | 1 | 9 | 0 | 8 | -20 |
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.