Classement Division 1 2025/2026
| Pos | Équipe | MJ | V | VPRL | D | DPRL | PTS | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cholet | 20 | 13 | 1 | 4 | 2 | 43 | 26 |
| 2 | Caen | 20 | 10 | 5 | 4 | 1 | 41 | 21 |
| 3 | Neuilly-sur-Marne | 19 | 12 | 1 | 5 | 2 | 40 | 15 |
| 4 | Tours | 20 | 10 | 1 | 4 | 1 | 36 | 7 |
| 5 | Strasbourg | 19 | 10 | 2 | 5 | 2 | 36 | 6 |
| 6 | Chambéry | 19 | 9 | 2 | 8 | 1 | 32 | 6 |
| 7 | Épinal | 20 | 8 | 2 | 7 | 3 | 31 | -1 |
| 8 | Valenciennes | 20 | 8 | 2 | 6 | 4 | 29 | 8 |
| 9 | Lyon | 20 | 9 | 1 | 9 | 1 | 29 | 2 |
| 10 | Dunkerque | 20 | 8 | 2 | 10 | 0 | 28 | 5 |
| 11 | Mont-Blanc | 20 | 5 | 5 | 8 | 2 | 27 | -2 |
| 12 | Morzine-Avoriaz | 20 | 4 | 3 | 11 | 2 | 25 | -3 |
| 13 | Nantes | 20 | 4 | 3 | 10 | 3 | 21 | -17 |
| 14 | Meudon | 20 | 4 | 3 | 11 | 2 | 20 | -15 |
| 15 | Villard de Lans | 20 | 6 | 0 | 13 | 1 | 19 | -32 |
| 16 | HCMP | 19 | 4 | 1 | 12 | 2 | 16 | -26 |















