Classement Division 1 2025/2026
| Pos | Équipe | MJ | V | VPRL | D | DPRL | PTS | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caen | 27 | 14 | 5 | 5 | 3 | 55 | 28 |
| 2 | Cholet | 27 | 16 | 1 | 5 | 5 | 55 | 25 |
| 3 | Strasbourg | 27 | 13 | 4 | 7 | 3 | 50 | 12 |
| 4 | Tours | 27 | 12 | 3 | 8 | 4 | 46 | 8 |
| 5 | Neuilly-sur-Marne | 27 | 14 | 1 | 10 | 2 | 45 | 3 |
| 6 | Lyon | 26 | 13 | 1 | 10 | 2 | 43 | 10 |
| 7 | Chambéry | 27 | 12 | 2 | 11 | 2 | 42 | 10 |
| 8 | Épinal | 27 | 11 | 2 | 11 | 3 | 40 | -1 |
| 9 | Morzine-Avoriaz | 27 | 11 | 2 | 12 | 2 | 39 | 5 |
| 10 | Valenciennes | 27 | 11 | 2 | 10 | 4 | 38 | 0 |
| 11 | Mont-Blanc | 27 | 8 | 6 | 11 | 2 | 38 | -2 |
| 12 | Dunkerque | 27 | 9 | 4 | 13 | 1 | 36 | 0 |
| 13 | Villard de Lans | 27 | 9 | 1 | 15 | 2 | 31 | -28 |
| 14 | Nantes | 27 | 5 | 5 | 12 | 5 | 30 | -17 |
| 15 | Meudon | 27 | 7 | 3 | 14 | 3 | 30 | -20 |
| 16 | HCMP | 26 | 5 | 3 | 16 | 2 | 23 | -33 |















